
Adam Tuominen net worth is
$16 Million
Adam Tuominen Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Adam Tuominen was born on January 22, 1980 in Adelaide, South Australia, Australia. He is an actor, known for Power Rangers Ninja Storm (2003), A 2nd Chance (2011) and Raising the Bar (2016).
| Full Name | Adam Tuominen |
| Net Worth | $16 Million |
| Date Of Birth | January 22, 1980 |
| Place Of Birth | Adelaide, South Australia, Australia |
| Height | 1.85 m |
| Profession | Actor |
| Education | National Institute of Dramatic Art |
| Nationality | Australian |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm1270429 |
| Movies | Raising The Bar, A 2nd Chance |
| TV Shows | Power Rangers Dino Thunder, Power Rangers |
| Star Sign | Aquarius |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Is a 2001 graduate of the National Institute of Dramatic Arts in Sydney. |
| 2 | Studied directing at Adelaide's Finders Drama Centre. |
| 3 | Studied drama at St. Peter's Collegiate. |
| 4 | Has a twin brother. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Ghoul | | Short post-production | Shot Gun Thug |
| Raising the Bar | 2016 | | Pete Johnson |
| A 2nd Chance | 2011 | | Shane Fuller |
| Underbelly | 2011 | TV Series | Frank 'Razor Jack' Hayes |
| I Rot | 2010 | Video short | Deacon |
| My Friend Pillow | 2010 | Short | James |
| McLeod's Daughters | 2006 | TV Series | John Nostier |
| Power Rangers DinoThunder | 2004 | TV Series | Hunter Bradley Crimson Thunder Ranger |
| Power Rangers Ninja Storm | 2003 | TV Series | Hunter Bradley Crimson Thunder Ranger |
| Power Rangers: Ninja Storm | 2003 | Video Game | Crimson Thunder Ranger (voice) |
| Temptation | 2003 | TV Movie | Courier |
| Young Lions | 2002 | TV Series | Nathan Smyth |
| Always Greener | 2002 | TV Series | Aaron / Drew Savage |
Archive Footage
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6am5qlXanCsLnIp5ynZZ6awW7DzquroWc%3D